统计
页面统计 | |
---|---|
内容页面 | 1,002,784 |
页面 (本wiki的所有页面,包括讨论页面、重定向等。) | 5,372,978 |
上传的文件 | 48,937 |
编辑统计 | |
自中文维基百科建立以来的页面编辑次数 | 48,986,235 |
每页平均编辑数 | 9.12 |
用户统计 | |
注册用户 | 2,506,695 |
活跃用户 (成员列表) (在过去30天执行过操作的用户) | 8,160 |
机器人 (成员列表) | 64 |
管理员 (成员列表) | 79 |
行政员 (成员列表) | 13 |
监管员 (成员列表) | 0 |
账户创建者 (成员列表) | 2 |
导入者 (成员列表) | 0 |
跨维基导入者 (成员列表) | 0 |
IP封禁豁免者 (成员列表) | 701 |
监督员 (成员列表) | 5 |
回退员 (成员列表) | 139 |
巡查员 (成员列表) | 155 |
巡查豁免者 (成员列表) | 218 |
机器用户 (成员列表) | 0 |
用户查核员 (成员列表) | 0 |
确认用户 (成员列表) | 8 |
结构式讨论机器人 (成员列表) | 2 |
其它统计 | |
所有内容页面的字数 | 382,350,421 |
队列中的大量信息 | 0 |